Время намаза

Время намаза на декабрь 2025
Сегодня Понедельник, 8 декабря
День Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Пн 6:32 8:35 12:20 13:46 16:02 17:57
2 Вт 6:33 8:36 12:20 13:45 16:01 17:57
3 Ср 6:35 8:38 12:20 13:45 16:01 17:56
4 Чт 6:36 8:39 12:21 13:44 16:00 17:56
5 Пт 6:37 8:41 12:22 13:44 15:59 17:56
6 Сб 6:38 8:42 12:22 13:44 15:59 17:55
7 Вс 6:39 8:44 12:22 13:44 15:58 17:55
8 Пн 6:40 8:45 12:23 13:43 15:58 17:55
9 Вт 6:41 8:46 12:23 13:43 15:58 17:55
10 Ср 6:42 8:48 12:24 13:43 15:57 17:55
11 Чт 6:43 8:49 12:24 13:43 15:57 17:55
12 Пт 6:44 8:50 12:25 13:43 15:57 17:55
13 Сб 6:45 8:51 12:25 13:43 15:57 17:55
14 Вс 6:46 8:52 12:25 13:43 15:57 17:55
15 Пн 6:47 8:53 12:26 13:44 15:57 17:55
16 Вт 6:48 8:54 12:27 13:44 15:57 17:55
17 Ср 6:48 8:54 12:27 13:44 15:57 17:56
18 Чт 6:49 8:55 12:28 13:44 15:57 17:56
19 Пт 6:50 8:56 12:28 13:45 15:58 17:56
20 Сб 6:50 8:56 12:29 13:45 15:58 17:57
21 Вс 6:51 8:57 12:29 13:46 15:58 17:57
22 Пн 6:51 8:57 12:29 13:46 15:59 17:58
23 Вт 6:52 8:58 12:30 13:47 16:00 17:58
24 Ср 6:52 8:58 12:30 13:48 16:00 17:59
25 Чт 6:52 8:58 12:31 13:48 16:01 18:00
26 Пт 6:53 8:59 12:32 13:49 16:02 18:00
27 Сб 6:53 8:59 12:32 13:50 16:03 18:01
28 Вс 6:53 8:59 12:32 13:51 16:04 18:02
29 Пн 6:53 8:59 12:33 13:51 16:05 18:03
30 Вт 6:53 8:59 12:34 13:52 16:06 18:04
31 Ср 6:53 8:59 12:34 13:53 16:07 18:05

Время намаза на весь 2019 год
Скачать